计算机与信息工程学院(人工智能学院)工会荣誉展示
阅读次数: 发布时间:2024-10-18 更新时间:2025-12-25
| 序号 | 年度 | 校级奖项 | 获奖组织、人员 | 主持人 | 备注 |
| 1 | 2017年度 | 校巾帼文明标兵 | 郭天文、郑娟 | | |
| 2 | 2017年度 | 先进教工之家 | 计算机科学与技术学院 | 周永平 | |
| 3 | 2017-2018年度 | 校工会活动积极分子 | 吴梦麟、黄英燕、郁剑 | | |
| 4 | 2017-2018年度 | 校优秀工会干部 | 周永平、景朋森 | | |
| 5 | 2017-2018年度 | “教书育人”竞赛先进个人 | 胡方强、郭天文 | | |
| 6 | 2018-2019年度 | “优质服务窗口”竞赛先进集体和个人 | 计算机院办和夏明 | | |
| 7 | 2018-2019年度 | 校“教书育人”竞赛先进个人 | 王琛、赵璐 | | |
| 8 | 2018年度 | 校巾帼文明标兵 | 郭天文 | | |
| 9 | 2019年度 | 校巾帼文明标兵 | 赵璐、邹金铃 | | |
| 10 | 2021年度 | 校巾帼文明岗 | 基础部 | 赵璐 | |
| 11 | 2021年度 | 校巾帼文明标兵 | 陈晨、朱晓梅 | | |
| 12 | 2021年度 | 优秀工会干部 | 郭天文、黄英燕 | | |
| 13 | 2021年度 | 优秀工会积极分子 | 徐蓉蓉、杨曌、徐曾春、尹诗 | | |
| 14 | 2021年度 | 体育先进集体 | 计算机科学与技术学院 |
| |
| 15 | 2022年度 | 体育先进集体 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
| |
| 16 | 2022年度 | 校巾帼建功先进个人 | 管昕洁 | | |
| 17 | 2022年度 | 体育工作先进个人 | 胡方强、史本云 | | |
| 18 | 2023年度 | 优秀运动员 | 崔行悦 | | |
| 19 | 2023年度 | 青年歌唱比赛二等奖 | 余辉敏 | | |
| 20 | 2023年度 | 青年歌唱比赛三等奖 | 崔行悦 | | |
| 21 | 2023年度 | 青年歌唱比赛优秀组织奖 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) |
| |
| 22 | 2023年度 | 体育工作先进个人 | 吴梦麟、李煜东 | | |
| 23 | 2023年度 | 优秀工会干部 | 徐少春、张军强 | | |
| 24 | 2023年度 | 优秀工会积极分子4人 | 徐新艳、刘淼、赵艳红、余辉敏 | | |
| 25 | 2023年度 | “教书育人”竞赛先进个人 | 朱艾春 | | |
| 26 | 2023年度 | “教书育人”竞赛先进集体 | 计算机系 | 杜振龙 刘望舒 | |
| 27 | 2023年度 | 模范教工之家 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 徐少春 | |
| 28 | 2023年度 | 体育工作先进个人 | 李斌、肖龙 | | |
| 29 | 2023年度 | 体育工作先进集体 | 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | | |
| 30 | 2024年度
| 校智力运动会飞镖比赛三等奖
| 刘淼 肖龙 董冠男 | 刘淼 徐少春 | |
| 31 | 2024年度
| 校教工篮球联赛三等奖
| 张军强 刘淼 吕望晗 黄英燕 朱莲莲 | 张军强
| |
| 32 | 2024年度
| 校教工足球联赛二等奖
| 史本云、刘淼、张军强 | 张军强 | |
| 33 | 2024年度
| 校教工羽毛球比赛三等奖
| 胡方强、冯骕、李斌、陈东、徐少春、黄英燕、徐蓉蓉 | 胡方强 徐少春
| |
| 34 | 2025年
| 校巾帼建功先进集体
| 基础教学部
| 赵璐
| |
| 35 | 2025年
| 校巾帼建功先进个人 | 褚御芝
| | |
| 36 | 2025年
| 校教工足球联赛一等奖 | 史本云、刘淼、张军强 | 张军强 徐少春 | |
| 37 | 2025年
| 校教工羽毛球比赛二等奖
| 胡方强、冯骕、李斌、陈东、徐少春、黄英燕、徐蓉蓉 | 胡方强 冯骕 | |
| 38 | 2025年
| 校教工篮球联赛三等奖 | 张军强 刘淼 吕望晗 周强 徐少春 黄英燕 朱莲莲 董冠男 | 张军强
| |
| 39 | 2025年
| 校智力运动会飞镖比赛三等奖 | 赵艳红 刘斌 吴禹辰 徐少春
| 赵艳红 徐少春
| |
| 40 | 2025年
| 校2024-2025年度优质服务窗口先进集体
| 计算机与信息工程学院党政办公室
| 徐少春
| |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |