依据《南京工业大学大类培养专业分流实施办法(试行)》的文件要求和《计算机科学与技术学院大类培养专业分流工作实施办法(试行)》规定,按照“遵循志愿、综合考察”的分流原则,2022级电子信息类共4个班,参加分流的学生共118名。根据分流原则及学生志愿填报,拟录取电子信息工程学生共59名,通信工程学生共59名。各专业拟录取学生名单公示如下:
序号 | 志愿 | 学号 | 姓名 | 班级 | 现专业 |
1 | 1 | 202021018072 | 常云富 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
2 | 1 | 202221018001 | 陈唯 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
3 | 1 | 202221018002 | 顾知锦 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
4 | 1 | 202221018003 | 张新月 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
5 | 1 | 202221018004 | 郝毅 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
6 | 1 | 202221018005 | 蔡神舟 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
7 | 1 | 202221018007 | 范永占 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
8 | 1 | 202221018008 | 何睦 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
9 | 1 | 202221018011 | 刘瑜宸 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
10 | 1 | 202221018012 | 吕滔 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
11 | 1 | 202221018017 | 王家飞 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
12 | 1 | 202221018022 | 杨光宇 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
13 | 1 | 202221018024 | 于霈涵 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
14 | 1 | 202221018026 | 张为之 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
15 | 1 | 202221018028 | 张子乐 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
16 | 1 | 202221018030 | 朱镇宇 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
17 | 1 | 202221018031 | 邓芳琼 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
18 | 1 | 202221018033 | 郑晓钰 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
19 | 1 | 202221018118 | 左杰 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
20 | 1 | 202221018035 | 蔡钰洋 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
21 | 1 | 202221018036 | 陈治晗 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
22 | 1 | 202221018038 | 何学洋 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
23 | 1 | 202221018039 | 姜帆 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
24 | 1 | 202221018034 | 刘子彦 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
25 | 1 | 202221018042 | 孟凡雨 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
26 | 1 | 202221018045 | 史经辞 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
27 | 1 | 202221018046 | 孙启洋 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
28 | 1 | 202221018047 | 王嘉霖 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
29 | 1 | 202221018048 | 王宇冉 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
30 | 1 | 202221018049 | 温润轲 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
31 | 1 | 202221018050 | 徐博远 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
32 | 1 | 202221018054 | 郁俊涵 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
33 | 1 | 202221018062 | 卢晓涵 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
34 | 1 | 202221018063 | 周珺妍 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
35 | 1 | 202221018065 | 戴旭光 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
36 | 1 | 202221018068 | 姜文杰 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
37 | 1 | 202221018069 | 刘国涛 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
38 | 1 | 202221018070 | 陆南为 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
39 | 1 | 202221018072 | 邱金童 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
40 | 1 | 202221018079 | 徐浩港 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
41 | 1 | 202221018082 | 应昊罡 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
42 | 1 | 202221018086 | 张勇强 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
43 | 1 | 202221018087 | 赵文宇 | 电子类2203 | 电子信息工程 |
44 | 1 | 202221018090 | 樊凤艳 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
45 | 1 | 202221018091 | 王羽彤 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
46 | 1 | 202221018092 | 蔡培彬 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
47 | 1 | 202221018095 | 韩正睿 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
48 | 1 | 202221018098 | 刘天瑞 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
49 | 1 | 202221018101 | 尚瑞轩 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
50 | 1 | 202221018106 | 王陟昊 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
51 | 1 | 202221018107 | 夏乾 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
52 | 1 | 202221018113 | 张伟民 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
53 | 1 | 202221018114 | 张欣宇 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
54 | 1 | 202221018116 | 周顶 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
55 | 1 | 202221018117 | 朱宇轩 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
56 | 1 | 202221018041 | 卢艺烽 | 电子类2202 | 电子信息工程 |
57 | 1 | 202221018009 | 季家乐 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
58 | 1 | 202221018102 | 施孛琰 | 电子类2204 | 电子信息工程 |
59 | 1 | 202221018006 | 陈泽旭 | 电子类2201 | 电子信息工程 |
序号 | 志愿 | 学号 | 姓名 | 班级 | 现专业 |
1 | 1 | 202221018010 | 李阳 | 电子类2201 | 通信工程 |
2 | 1 | 202221018013 | 秦勇 | 电子类2201 | 通信工程 |
3 | 1 | 202221018014 | 佘一凡 | 电子类2201 | 通信工程 |
4 | 1 | 202221018015 | 时振铭 | 电子类2201 | 通信工程 |
5 | 1 | 202221018016 | 苏余鉞 | 电子类2201 | 通信工程 |
6 | 1 | 202221018018 | 王权华 | 电子类2201 | 通信工程 |
7 | 1 | 202221018019 | 温慧华 | 电子类2201 | 通信工程 |
8 | 1 | 202221018020 | 谢崇桢 | 电子类2201 | 通信工程 |
9 | 1 | 202221018021 | 许可 | 电子类2201 | 通信工程 |
10 | 1 | 202221018023 | 杨永维 | 电子类2201 | 通信工程 |
11 | 1 | 202221018025 | 张李鹏 | 电子类2201 | 通信工程 |
12 | 1 | 202221018027 | 张壹硕 | 电子类2201 | 通信工程 |
13 | 1 | 202221018029 | 周建宇 | 电子类2201 | 通信工程 |
14 | 1 | 202221018043 | 邱佃晓 | 电子类2202 | 通信工程 |
15 | 1 | 202221018044 | 沈冬冬 | 电子类2202 | 通信工程 |
16 | 1 | 202221018053 | 殷磊 | 电子类2202 | 通信工程 |
17 | 1 | 202221018055 | 张瑞 | 电子类2202 | 通信工程 |
18 | 1 | 202221018057 | 张逸阳 | 电子类2202 | 通信工程 |
19 | 1 | 202221018058 | 章宇健 | 电子类2202 | 通信工程 |
20 | 1 | 202221018059 | 周子睿 | 电子类2202 | 通信工程 |
21 | 1 | 202221018060 | 朱治祥 | 电子类2202 | 通信工程 |
22 | 1 | 202221018061 | 邓清扬 | 电子类2203 | 通信工程 |
23 | 1 | 202221018064 | 陈俊华 | 电子类2203 | 通信工程 |
24 | 1 | 202221018066 | 高敢 | 电子类2203 | 通信工程 |
25 | 1 | 202221018067 | 侯嘉琪 | 电子类2203 | 通信工程 |
26 | 1 | 202221018071 | 倪杨 | 电子类2203 | 通信工程 |
27 | 1 | 202221018073 | 沈钰林 | 电子类2203 | 通信工程 |
28 | 1 | 202221018074 | 宋睿 | 电子类2203 | 通信工程 |
29 | 1 | 202221018075 | 唐文煊 | 电子类2203 | 通信工程 |
30 | 1 | 202221018076 | 王健成 | 电子类2203 | 通信工程 |
31 | 1 | 202221018077 | 王泽宇 | 电子类2203 | 通信工程 |
32 | 1 | 202221018078 | 吴迪 | 电子类2203 | 通信工程 |
33 | 1 | 202221018080 | 薛保瑞 | 电子类2203 | 通信工程 |
34 | 1 | 202221018081 | 杨睿琦 | 电子类2203 | 通信工程 |
35 | 1 | 202221018083 | 袁永杰 | 电子类2203 | 通信工程 |
36 | 1 | 202221018084 | 张腾运 | 电子类2203 | 通信工程 |
37 | 1 | 202221018085 | 张欣然 | 电子类2203 | 通信工程 |
38 | 1 | 202221018088 | 朱浩 | 电子类2203 | 通信工程 |
39 | 1 | 202221018089 | 宗子乐 | 电子类2203 | 通信工程 |
40 | 1 | 202221018096 | 黄乐铖 | 电子类2204 | 通信工程 |
41 | 1 | 202221018097 | 焦云博 | 电子类2204 | 通信工程 |
42 | 1 | 202221018099 | 陆伟豪 | 电子类2204 | 通信工程 |
43 | 1 | 202221018100 | 钱家楠 | 电子类2204 | 通信工程 |
44 | 1 | 202221018103 | 宋鑫喆 | 电子类2204 | 通信工程 |
45 | 1 | 202221018104 | 王传盛 | 电子类2204 | 通信工程 |
46 | 1 | 202221018105 | 王俊杰 | 电子类2204 | 通信工程 |
47 | 1 | 202221018108 | 许皓 | 电子类2204 | 通信工程 |
48 | 1 | 202221018109 | 严格 | 电子类2204 | 通信工程 |
49 | 2 | 202221018111 | 尤畇皓 | 电子类2204 | 通信工程 |
50 | 2 | 202221018052 | 杨浩武 | 电子类2202 | 通信工程 |
51 | 2 | 202221018037 | 方浩权 | 电子类2202 | 通信工程 |
52 | 2 | 202221018051 | 许星原 | 电子类2202 | 通信工程 |
53 | 2 | 202221018115 | 张宇翱 | 电子类2204 | 通信工程 |
54 | 2 | 202221018056 | 张昕宇 | 电子类2202 | 通信工程 |
55 | 2 | 202221018040 | 李易恒 | 电子类2202 | 通信工程 |
56 | 2 | 202221018094 | 丁常洋 | 电子类2204 | 通信工程 |
57 | 2 | 202221018110 | 杨旭 | 电子类2204 | 通信工程 |
58 | 2 | 202221018093 | 陈衎 | 电子类2204 | 通信工程 |
59 | 2 | 202221018112 | 张凯 | 电子类2204 | 通信工程 |
学院对进入各专业的学生名单公示3天,公示期为2023年5月23日—2023年5月26日,对公示的专业分流结果有异议的,以实名制在公示时间内向学院办公室反应,联系电话:58139500。
计算机与信息工程学院(人工智能学院)
2023.5.23